Übernachtungspreise Stetterhof in Schöllnach
Unsere aktuellen Preise für Ihren Urlaub.
Buchbar von/bis
05.01.2025 - 27.03.2026 = Saison A = Saison B = Saison C = Saison D
Im Übernachtungspreis enthalten:
- Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel
- Für Kleinkinder: Gitterbett, Hochstuhl, Flaschenwärmer, Sitzverkleinerer, Tritthocker, Kindersicherungen, Spielzeugkiste, Treppenschutzgitter
- Hofprogramm
- WLAN (ausgenommen Bayerwaldhaus)
- Grander Quellwasser als Leitungswasser
- Brötchenservice der Bäckerei Lorenz (Riggerding) an den Hof
Hinweise:
- Bei Onlinebuchung systemseitig nur 7 Tage oder 14 Tage von Samstag bis Samstag buchbar.
- Auf "Last-Minute" Buchungen (bis ca. 4 Wochen vorher) bekommen Sie enorme Preisnachlässe! Nutzen Sie die freien "Restplätze" und verbringen Sie unvergessliche Tage auf unserem schönen Ferienhof.
- Die Preise gelten nicht für Kurzurlaube.
- Anzahlung und Rest-Zahlung siehe Bestätigungsschreiben!
Alle Preise pro Tag | Saison A27.04. - 06.06.202514.09. - 02.10.202509.11. - 19.12.202507.01. - 27.03.2026 | Saison B05.04. - 26.04.202503.10. - 08.11.2025 | Saison C07.06. - 27.06.202507.09. - 13.09.202520.12. - 26.12.2025 | Saison D28.06. - 06.09.202527.12.2025 - 06.01.2026 | |||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | ||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||
für 2 Personen | € 100,- | € 125,- | € 135,- | € 160,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A27.04. - 06.06.202514.09. - 02.10.202509.11. - 19.12.202507.01. - 27.03.2026 | Saison B05.04. - 26.04.202503.10. - 08.11.2025 | Saison C07.06. - 27.06.202507.09. - 13.09.202520.12. - 26.12.2025 | Saison D28.06. - 06.09.202527.12.2025 - 06.01.2026 | |||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | ||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||
für 2 Personen | € 70,- | € 90,- | € 105,- | € 115,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A27.04. - 06.06.202514.09. - 02.10.202509.11. - 19.12.202507.01. - 27.03.2026 | Saison B05.04. - 26.04.202503.10. - 08.11.2025 | Saison C07.06. - 27.06.202507.09. - 13.09.202520.12. - 26.12.2025 | Saison D28.06. - 06.09.202527.12.2025 - 06.01.2026 | |||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | ||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||
für 2 Personen | € 80,- | € 100,- | € 120,- | € 145,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A27.04. - 06.06.202514.09. - 02.10.202509.11. - 19.12.202507.01. - 27.03.2026 | Saison B05.04. - 26.04.202503.10. - 08.11.2025 | Saison C07.06. - 27.06.202507.09. - 13.09.202520.12. - 26.12.2025 | Saison D28.06. - 06.09.202527.12.2025 - 06.01.2026 | |||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | ||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||
für 2 Personen | € 100,- | € 125,- | € 135,- | € 160,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A27.04. - 06.06.202514.09. - 02.10.202509.11. - 19.12.202507.01. - 27.03.2026 | Saison B05.04. - 26.04.202503.10. - 08.11.2025 | Saison C07.06. - 27.06.202507.09. - 13.09.202520.12. - 26.12.2025 | Saison D28.06. - 06.09.202527.12.2025 - 06.01.2026 | |||||
pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | pro Nacht | ||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||
für 2 Personen | € 80,- | € 115,- | € 125,- | € 150,- |
Zusatzkosten:
- jeder weitere Erwachsene 20,00 € pro Tag
- jedes weitere Kind 10,00 € pro Tag
- Kinder bis 1 Jahre frei
- Hund 10,00 € pro Tag
- Waschmaschinenbenutzung 3,50 € pro Waschgang
- Gasgrillbenutzung 4,00 €